Ranking Heren |
||
Ranking na BK Denderleeuw | 26 en 27 juni 2010 |
||
| HUIDIGE RANKING | VORIGE RANKING | NAAM SPELER | NIEUWE PUNTEN | OUDE PUNTEN | BK 2010 | KLASSEMENT SEIZOEN 2010 | GRENS KLASSEMENT |
| 1 | 1 | DUYCK PETER | 1.361 | 1.344 | 17 | A1 | |
| 2 | 2 | FERNANDEZ-DIEZ ADOLPHE | 1.210 | 1.215 | -5 | A1 | |
| 3 | 4 | PEERSMAN GERT | 957 | 957 | A2 | VANAF 999 | |
| 4 | 3 | BLOMME GEERT | 927 | 967 | -41 | A1 | |
| 5 | 5 | ROGIERS WARD | 827 | 827 | B1 | ||
| 6 | 6 | DE BROE YANNICK | 826 | 826 | A2 | ||
| 7 | 7 | HEYNINCK MICHAEL | 811 | 811 | A2 | ||
| 8 | 8 | BUCKINX JEF | 800 | 800 | A2 | ||
| 9 | 10 | WIELEMAN STEVEN | 794 | 794 | A3 | VANAF 799 | |
| 10 | 9 | DELESALLE SERGE | 785 | 797 | -12 | A3 | |
| 11 | 27 | VANDENABEELE SEBASTIEN | 780 | 717 | 63 | B2 | |
| 12 | 29 | GORIELY STEPHANE | 778 | 704 | 74 | B1 | |
| 13 | 11 | PLOUY LIEVEN | 775 | 775 | A3 | ||
| 14 | 12 | VERBRUGGEN STEVEN | 775 | 775 | A3 | ||
| 15 | 13 | VAN BOGAERT LUC | 775 | 775 | A3 | ||
| 16 | 14 | FANNOY PATRICE | 775 | 775 | A3 | ||
| 17 | 15 | ROELAND ERIC | 775 | 775 | A3 | ||
| 18 | 16 | RAES PETER | 775 | 775 | A3 | ||
| 19 | 17 | CUSTERS KRISTOF | 775 | 775 | A3 | ||
| 20 | 18 | NIJS ERIK | 775 | 775 | A3 | ||
| 21 | 19 | NAERT WOUTER | 775 | 775 | A3 | ||
| 22 | 20 | SEGERS ERIC | 775 | 775 | A3 | ||
| 23 | 21 | SCHITTEKATTE BART | 775 | 775 | A3 | ||
| 24 | 22 | VAN BEL CHRISTOPHE | 775 | 775 | A3 | ||
| 25 | 23 | VAN DE PUTTE BOB | 775 | 775 | A3 | ||
| 26 | 25 | LAHOURCADE GUILLAUME | 747 | 747 | A3 | VANAF 774 | |
| 27 | 24 | GELADE TOM | 733 | 766 | -33 | B2 | |
| 28 | 26 | BOURGEOIS CHRISTOPHE | 726 | 726 | B1 | ||
| 29 | 28 | VANDENBOSSCHE ACHIM | 717 | 717 | B1 | ||
| 30 | 30 | BOUCKERE JEAN-MICHEL | 701 | 701 | B1 | ||
| 31 | 31 | PILLARDS HANS | 700 | 700 | B1 | ||
| 32 | 32 | WEYMANS RAF | 681 | 681 | B1 | ||
| 33 | 33 | LEVITIN MAXIM | 677 | 677 | B2 | VANAF 674 | |
| 34 | 35 | DOSSCHE STEFAN | 627 | 627 | B2 | ||
| 35 | 36 | DUYCK FRANK | 624 | 624 | B2 | ||
| 36 | 44 | NELIS KRISTOF | 622 | 589 | 33 | B2 | |
| 37 | 43 | PANIS NICO | 619 | 590 | 29 | C1 | |
| 38 | 38 | CARRERA ANDRE | 618 | 618 | B2 | ||
| 39 | 39 | COLIN SVEN | 617 | 617 | B2 | ||
| 40 | 40 | NEUVILLE CHRISTOPHE | 616 | 616 | B3 | ||
| 41 | 41 | BEGHIN THIBAULT | 603 | 603 | B2 | ||
| 42 | 42 | DE BLEECKERE PIETER | 594 | 594 | C2 | ||
| 43 | 37 | WAEYENBERGH MARIJN | 589 | 623 | -35 | B2 | |
| 44 | 45 | MARECHAL TOM | 584 | 584 | B2 | ||
| 45 | 47 | DE CUYPERE ALEXANDER | 581 | 581 | B2 | ||
| 46 | 48 | GAZELLE PETER | 580 | 580 | C1 | ||
| 47 | 49 | COVEMAEKER CHRISTOPHE | 577 | 577 | B2 | ||
| 48 | 50 | HUGE OLIVIER | 575 | 575 | B2 | ||
| 49 | 51 | BUCKINX BART | 575 | 575 | B2 | ||
| 50 | 52 | NUTTENS JEAN-LOUIS | 575 | 575 | B2 | ||
| 51 | 34 | STANDAERT CHRISTOPHE | 572 | 652 | -80 | B2 | VANAF 574 |
| 52 | 46 | DEBRULE PATRICK | 571 | 581 | -10 | B2 | |
| 53 | 53 | HAECK GWENNAEL | 571 | 571 | B3 | ||
| 54 | 54 | ARIJS DAVID | 567 | 567 | B2 | ||
| 55 | 55 | IYAVOO HEMMY | 562 | 562 | B2 | ||
| 56 | 56 | DELESALLE MICHEL | 561 | 561 | B3 | ||
| 57 | 163 | VANHONACKER FILIP | 555 | 463 | 92 | C2 | |
| 58 | 57 | VAN LIERDE NICK | 554 | 554 | B3 | ||
| 59 | 58 | DENGIS MARC | 554 | 554 | C1 | ||
| 60 | 59 | DEBAERE CLAUDE | 552 | 552 | B2 | ||
| 61 | 60 | DE VOS BOB | 552 | 552 | B3 | ||
| 62 | 61 | DUBOIS CARL | 550 | 550 | B3 | ||
| 63 | 62 | GYSELINCK KOEN | 550 | 550 | B3 | ||
| 64 | 63 | CASTELAIN PATRICK | 550 | 550 | B3 | ||
| 65 | 64 | HEYSE SEBASTIEN | 550 | 550 | B3 | ||
| 66 | 65 | GIRAUD GUILLAUME | 550 | 550 | B3 | ||
| 67 | 66 | HUBLET DIMITRI | 550 | 550 | B3 | ||
| 68 | 67 | DE MOORTEL CHRISTIAN | 550 | 550 | B3 | ||
| 69 | 68 | JONCKERS WERNER | 550 | 550 | B3 | ||
| 70 | 69 | DE MESMAEKER KRISTOF | 550 | 550 | B3 | ||
| 71 | 70 | MAES KURT | 550 | 550 | B3 | ||
| 72 | 71 | BORSTLAP ARNE | 550 | 550 | B3 | ||
| 73 | 72 | GERAERTS RENE | 550 | 550 | B3 | ||
| 74 | 73 | DE KEYSER JAN | 550 | 550 | B3 | ||
| 75 | 74 | FLOETHER FREDERIK | 550 | 550 | B3 | ||
| 76 | 75 | VANBINNEN FRANK | 550 | 550 | B3 | ||
| 77 | 76 | BOGAERTS KARINE | 550 | 550 | B3 | ||
| 78 | 77 | VISSERS KEVIN | 550 | 550 | B3 | ||
| 79 | 78 | CSEH-SZOMBATHY JONATHAN | 550 | 550 | B3 | ||
| 80 | 79 | VAN KILDONCK BART | 550 | 550 | B3 | ||
| 81 | 80 | VAN LANDEGHEM GEERT | 550 | 550 | B3 | ||
| 82 | 81 | LE BLANC ALAIN | 550 | 550 | B3 | ||
| 83 | 82 | STECKELINCKX TIM | 550 | 550 | B3 | ||
| 84 | 83 | NAERT PIETER | 550 | 550 | B3 | ||
| 85 | 84 | HANSSENS ALAIN | 550 | 550 | B3 | ||
| 86 | 85 | HUBLET THIERRY | 550 | 550 | B3 | ||
| 87 | 86 | MONTAUBAN CEDRIC | 550 | 550 | B3 | ||
| 88 | 87 | BOCKSTAEL HANS | 550 | 550 | B3 | ||
| 89 | 88 | SPINNOY MARC | 550 | 550 | B3 | ||
| 90 | 89 | SNEL ALFRED | 550 | 550 | B3 | ||
| 91 | 90 | MULLER JOHAN | 550 | 550 | B3 | ||
| 92 | 91 | BREULS PETER | 550 | 550 | B3 | ||
| 93 | 92 | DE BAETS GEERT | 550 | 550 | B3 | ||
| 94 | 93 | BOUHON EMMANUEL | 550 | 550 | B3 | ||
| 95 | 94 | LEGRAND JEROME | 550 | 550 | B3 | ||
| 96 | 95 | VEREECKE STEFAAN | 550 | 550 | B3 | ||
| 97 | 96 | DEDEURWAARDER KOEN | 550 | 550 | B3 | ||
| 98 | 97 | DEKEYSER JEREMIE | 550 | 550 | B3 | ||
| 99 | 98 | COPPENS KOEN | 550 | 550 | B3 | ||
| 100 | 99 | DESCHAMPS LIEVEN | 550 | 550 | B3 | ||
| 101 | 100 | DEVOS BOB | 550 | 550 | B3 | ||
| 102 | 101 | NYS KURT | 550 | 550 | B3 | ||
| 103 | 102 | MERTENS SERGE | 550 | 550 | B3 | ||
| 104 | 103 | BOCKAERT NIC | 550 | 550 | B3 | ||
| 105 | 104 | D'HAVE JOHAN | 550 | 550 | B3 | ||
| 106 | 105 | VERSTRAETEN STEFAAN | 550 | 550 | B3 | ||
| 107 | 106 | VAN DER HEGGEN KRISTOF | 550 | 550 | B3 | ||
| 108 | 107 | RENARD LIONEL | 550 | 550 | B3 | ||
| 109 | 108 | DE BRUYNE ANDY | 550 | 550 | B3 | ||
| 110 | 109 | VAN STEENBERGE TOM | 550 | 550 | B3 | ||
| 111 | 110 | CORNELIS PIETER-JAN | 550 | 550 | B3 | ||
| 112 | 111 | HANBESSIN JEAN-MARC | 550 | 550 | B3 | ||
| 113 | 112 | LEROY PEDRO | 548 | 548 | C1 | VANAF 549 | |
| 114 | 113 | TORREA DURAN RODOLFO | 544 | 544 | B3 | ||
| 115 | 114 | GONAY QUENTIN | 544 | 544 | B2 | ||
| 116 | 115 | FLAWINNE SEBASTIEN | 543 | 543 | B2 | ||
| 117 | 116 | GORIELY TIAGO | 541 | 541 | C1 | ||
| 118 | 117 | VERSCHRAEGE CHRIS | 541 | 541 | C1 | ||
| 119 | 118 | SOETE BART | 538 | 538 | C1 | ||
| 120 | 119 | MESTDAG DIDIER | 538 | 538 | C1 | ||
| 121 | 120 | VERMEULEN JURGEN | 536 | 536 | C1 | ||
| 122 | 121 | DE BLOCK JEROEN | 533 | 533 | C2 | ||
| 123 | 122 | LINDEMANS ZEGER | 532 | 532 | B3 | ||
| 124 | 141 | PIRON KAREL | 531 | 495 | 36 | C2 | |
| 125 | 124 | NULENS JEAN-PIERRE | 525 | 525 | C1 | ||
| 126 | 125 | BEERTS VANJA | 523 | 523 | C1 | ||
| 127 | 126 | DE LIE FREDERIK | 521 | 521 | B3 | ||
| 128 | 127 | VAN NAUW YANNICK | 517 | 517 | C3 | ||
| 129 | 128 | DHONDT DIRK | 516 | 516 | B3 | ||
| 130 | 130 | LIBEERT MICHEL | 515 | 515 | B2 | ||
| 131 | 131 | DENGIS ROBIN | 514 | 514 | B2 | ||
| 132 | 132 | VAN NAUW DARIO | 514 | 514 | C1 | ||
| 133 | 133 | NAUDTS YANNICK | 512 | 512 | B2 | ||
| 134 | 134 | OOMS RUBEN | 511 | 511 | C1 | ||
| 135 | 135 | CORNETTE BRAM | 509 | 509 | C1 | ||
| 136 | 136 | DE WAELE CHRIS | 508 | 508 | C1 | ||
| 137 | 137 | DEMURIE JEAN-LUC | 507 | 507 | C1 | ||
| 138 | 138 | SEYNAEVE ROEL | 507 | 507 | C1 | ||
| 139 | 139 | VAN DIJK TIM | 500 | 500 | C1 | ||
| 140 | 140 | DE PAUW KEVIN | 495 | 495 | C1 | ||
| 141 | 142 | DE SMET BJORN | 492 | 492 | C1 | ||
| 142 | 143 | HEYNEN FRANCOIS | 489 | 489 | C1 | ||
| 143 | 144 | BOEL GEZA | 482 | 482 | C2 | ||
| 144 | 332 | CALLE DENNIS | 481 | 363 | 118 | D2 | |
| 145 | 145 | MERCIER MICHAEL | 475 | 475 | C1 | ||
| 146 | 146 | PENDERS THIERRY | 475 | 475 | C1 | ||
| 147 | 147 | DE HAENE CHRISTOPHE | 475 | 475 | C1 | ||
| 148 | 148 | DE ROO FRANK | 475 | 475 | C1 | ||
| 149 | 149 | MARYSSE DIDIER | 475 | 475 | C1 | ||
| 150 | 150 | FAES BERT | 475 | 475 | C1 | ||
| 151 | 151 | KEYMIS JAN | 475 | 475 | C1 | ||
| 152 | 152 | WIELEMAN BART | 475 | 475 | C1 | ||
| 153 | 153 | DE BACQUER CHRISTOPHE | 475 | 475 | C1 | ||
| 154 | 154 | GOVAERTS JONATHAN | 475 | 475 | C1 | ||
| 155 | 155 | VERCAMMEN LOIC | 475 | 475 | C1 | ||
| 156 | 156 | FREDERIX JEROEN | 475 | 475 | C1 | ||
| 157 | 157 | DE MUL JOHAN | 475 | 475 | C1 | ||
| 158 | 158 | WAUTERS GERT | 475 | 475 | C1 | ||
| 159 | 159 | SAEY DIMITRI | 475 | 475 | C1 | ||
| 160 | 160 | HACKE STIJN | 475 | 475 | C1 | ||
| 161 | 161 | VANDEWIELE JAN | 474 | 474 | C2 | VANAF 474 | |
| 162 | 172 | NEIRINCK BJORN | 469 | 446 | 23 | D1 | |
| 163 | 169 | DELBOO LUK | 465 | 448 | 17 | C1 | |
| 164 | 162 | COBBAERT WIM | 464 | 464 | C2 | ||
| 165 | 164 | DE SUTTER ANSKO | 462 | 462 | C2 | ||
| 166 | 165 | VANDENHOUCKE ARNO | 462 | 462 | C2 | ||
| 167 | 123 | IVENS BART | 461 | 527 | -65 | C2 | |
| 168 | 166 | PONTE STEPHAN | 460 | 460 | C2 | ||
| 169 | 129 | DE LAERE PIETER | 458 | 516 | -58 | D2 | |
| 170 | 167 | CALLEBERT FREDERIK | 451 | 451 | C2 | ||
| 171 | 168 | BRAECKMANS FRANCIS | 450 | 450 | C2 | ||
| 172 | 170 | VANDECASTEELE PETER | 447 | 447 | C2 | ||
| 173 | 171 | NAESSENS JOLIEN | 447 | 447 | D2 | ||
| 174 | 173 | MOREELS HANS | 445 | 445 | C2 | ||
| 175 | 195 | OLIVER THIERRY | 441 | 406 | 36 | D2 | |
| 176 | 175 | VANDE WEGHE ALEXANDER | 441 | 441 | C2 | ||
| 177 | 176 | SERTIJN TOM | 441 | 441 | C2 | ||
| 178 | 177 | BEKE BJORN | 441 | 441 | C2 | ||
| 179 | 178 | VAN COTTHEM WALTER | 439 | 439 | C1 | ||
| 180 | 179 | VAN AERT GERT | 433 | 433 | C1 | ||
| 181 | 180 | SEGHERS MAARTEN | 433 | 433 | C2 | ||
| 182 | 338 | HOORNAERT WIM | 432 | 359 | 73 | D2 | |
| 183 | 181 | VAN DE WIELE JAN | 430 | 430 | C1 | ||
| 184 | 182 | DECLERCQ DIDIER | 429 | 429 | C2 | ||
| 185 | 183 | VAN DAELE HANS | 427 | 427 | C2 | ||
| 186 | 184 | KESTELEYN WOUTER | 425 | 425 | D2 | ||
| 187 | 185 | KOX JOEL | 425 | 425 | C2 | ||
| 188 | 186 | RICHMOND BEETLE | 425 | 425 | C2 | ||
| 189 | 187 | GIRA LOUIS | 425 | 425 | C2 | ||
| 190 | 174 | VAN MULLEM MICHIEL | 422 | 442 | -20 | D2 | |
| 191 | 188 | VERSTREPEN CHRISTOPHE | 417 | 417 | C2 | ||
| 192 | 189 | VIERENDEELS JAN | 416 | 416 | C2 | ||
| 193 | 217 | LAMBRECHT JO | 416 | 394 | 22 | C3 | |
| 194 | 190 | DENIS SANDRA | 416 | 416 | C2 | ||
| 195 | 191 | VAN DEN HERREWEGHEN TIM | 415 | 415 | C2 | ||
| 196 | 192 | VERHAEGHE JONAS | 408 | 408 | C2 | ||
| 197 | 193 | JORIS LAURENT | 407 | 407 | C2 | ||
| 198 | 194 | THEUNISSEN KOENRAAD | 407 | 407 | C2 | ||
| 199 | 196 | TEMMERMAN MICHAEL | 406 | 406 | C2 | ||
| 200 | 197 | DE VALCKENEER FRANK | 406 | 406 | C2 | ||
| 201 | 198 | VERMEERSCH MATTHIEU | 400 | 400 | C2 | ||
| 202 | 199 | VANDEWEGHE LIEVEN | 400 | 400 | C2 | ||
| 203 | 200 | SPREUX GUY | 400 | 400 | C2 | ||
| 204 | 201 | CLAES TOM | 400 | 400 | C2 | ||
| 205 | 202 | VAN LIERDE PHILIP | 400 | 400 | C2 | ||
| 206 | 203 | REMY KOEN | 400 | 400 | C2 | ||
| 207 | 204 | SARASYN PIETER | 400 | 400 | C2 | ||
| 208 | 205 | DE BEULE DAVID | 400 | 400 | C2 | ||
| 209 | 206 | DUMEZ FILIP | 400 | 400 | C2 | ||
| 210 | 207 | GORLEER KOEN | 400 | 400 | C2 | ||
| 211 | 208 | GORLEER WIM | 400 | 400 | C2 | ||
| 212 | 209 | WAGNER YVES | 400 | 400 | C2 | ||
| 213 | 210 | VAN ROMPAEY HEDWIG | 400 | 400 | C2 | ||
| 214 | 211 | HEYMAN DRIES | 400 | 400 | C2 | ||
| 215 | 212 | MAES TOM | 400 | 400 | C2 | ||
| 216 | 213 | HOUBEN OLIVIER | 400 | 400 | C2 | ||
| 217 | 214 | DE CLERCQ MARC | 398 | 398 | C3 | VANAF 399 | |
| 218 | 215 | CERPENTIER JOERI | 395 | 395 | C3 | ||
| 219 | 216 | DANNEEL KLAAS | 395 | 395 | D1 | ||
| 220 | 218 | EYCKEN SAM | 393 | 393 | C2 | ||
| 221 | 219 | VAN DEN HERREWEGHEN INGE | 390 | 390 | D1 | ||
| 222 | 220 | COENEN MAARTEN | 389 | 389 | C3 | ||
| 223 | 221 | JENQUIN GEERT | 388 | 388 | C3 | ||
| 224 | 222 | LAUWERYS HENK | 388 | 388 | C3 | ||
| 225 | 223 | CAPPAERT DAVE | 388 | 388 | C3 | ||
| 226 | 224 | VAN COMPERNOLLE TOM | 387 | 387 | C3 | ||
| 227 | 225 | RASKIN NICK | 385 | 385 | C2 | ||
| 228 | 226 | SINNAEVE JENS | 382 | 382 | C3 | ||
| 229 | 227 | DANEELS ROEL | 382 | 382 | C2 | ||
| 230 | 228 | LAURENT SEBASTIEN | 381 | 381 | C3 | ||
| 231 | 229 | DE ZEEUW DANNY | 381 | 381 | C3 | ||
| 232 | 230 | BREMS KRIS | 381 | 381 | C3 | ||
| 233 | 231 | VAN DEN MEERSCHAUT KEVIN | 377 | 377 | C3 | ||
| 234 | 233 | NAESSENS WOUT | 375 | 375 | C3 | ||
| 235 | 234 | DELHAVEE XAVIER | 375 | 375 | C3 | ||
| 236 | 235 | MARECHAL FONS | 375 | 375 | C3 | ||
| 237 | 236 | BOUX CHRISTOPHE | 375 | 375 | C3 | ||
| 238 | 237 | LAENEN JURGEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 239 | 238 | WILLEMS PETER | 375 | 375 | C3 | ||
| 240 | 239 | BOGAERT LIEVEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 241 | 240 | DE WITTE BEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 242 | 241 | GEERTS PIETER | 375 | 375 | C3 | ||
| 243 | 242 | SLOOTMANS MIREILLE | 375 | 375 | C3 | ||
| 244 | 243 | CUSTERS MARC | 375 | 375 | C3 | ||
| 245 | 244 | SCOLIERS GERRIT | 375 | 375 | C3 | ||
| 246 | 245 | GELADE WOUTER | 375 | 375 | C3 | ||
| 247 | 246 | SANTINO ANDRE | 375 | 375 | C3 | ||
| 248 | 247 | VAN WALLEGHEM ALEXANDER | 375 | 375 | C3 | ||
| 249 | 248 | WALKERS ROB | 375 | 375 | C3 | ||
| 250 | 249 | HUBLET MAXIME | 375 | 375 | C3 | ||
| 251 | 250 | BOTHY THOMAS | 375 | 375 | C3 | ||
| 252 | 251 | MARQUENIE PATRICK | 375 | 375 | C3 | ||
| 253 | 252 | VANDERVORST RUBEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 254 | 253 | VERMAELEN PETER | 375 | 375 | C3 | ||
| 255 | 254 | HUYSMANS JOHAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 256 | 255 | JOSELEAU HERVE | 375 | 375 | C3 | ||
| 257 | 256 | LOOPMANS GERT | 375 | 375 | C3 | ||
| 258 | 257 | BASTIAANS ALEX | 375 | 375 | C3 | ||
| 259 | 258 | COOLS BART | 375 | 375 | C3 | ||
| 260 | 259 | OBERT GREGORY | 375 | 375 | C3 | ||
| 261 | 260 | VAN GESTEL KRISTOF | 375 | 375 | C3 | ||
| 262 | 261 | VERWAEST WIM | 375 | 375 | C3 | ||
| 263 | 262 | DECOCK JEROEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 264 | 263 | BOUDRY FRANK | 375 | 375 | C3 | ||
| 265 | 264 | BISTIAUX BART | 375 | 375 | C3 | ||
| 266 | 265 | VAES JAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 267 | 266 | MAES YVES | 375 | 375 | C3 | ||
| 268 | 267 | STEYAERT JIMMY | 375 | 375 | C3 | ||
| 269 | 268 | LAMBRECHTS JAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 270 | 269 | DEFER JOËL | 375 | 375 | C3 | ||
| 271 | 270 | VAN PUT JAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 272 | 271 | GOEMAERE PETER | 375 | 375 | C3 | ||
| 273 | 272 | SERRUYS OLIVIER | 375 | 375 | C3 | ||
| 274 | 273 | CERSTELOTTE MARK | 375 | 375 | C3 | ||
| 275 | 274 | STALLENBERG RICHARD | 375 | 375 | C3 | ||
| 276 | 275 | DE SMET GUIDO | 375 | 375 | C3 | ||
| 277 | 276 | BEUSELINCK MANU | 375 | 375 | C3 | ||
| 278 | 277 | MENEVE PHILIPPE | 375 | 375 | C3 | ||
| 279 | 278 | HOREMANS ANDY | 375 | 375 | C3 | ||
| 280 | 279 | DUFOUR BRAM | 375 | 375 | C3 | ||
| 281 | 280 | ROEDER KARL | 375 | 375 | C3 | ||
| 282 | 281 | DHONDT BERT | 375 | 375 | C3 | ||
| 283 | 282 | THIENPONT JURGEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 284 | 283 | CRAENHALS TOM | 375 | 375 | C3 | ||
| 285 | 284 | HAPERS JOERI | 375 | 375 | C3 | ||
| 286 | 285 | IVENS FILIP | 375 | 375 | C3 | ||
| 287 | 286 | GHYSELEN HUGO | 375 | 375 | C3 | ||
| 288 | 287 | MILAINE ARNAUD | 375 | 375 | C3 | ||
| 289 | 288 | DELOBBE DAMIEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 290 | 289 | MASSOELS JEROEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 291 | 290 | VAN LAERE KOEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 292 | 291 | KEUNEN KOEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 293 | 292 | DE WITTE GUY | 375 | 375 | C3 | ||
| 294 | 293 | COUSSEMENT BART | 375 | 375 | C3 | ||
| 295 | 294 | VERMEIREN KRISTOF | 375 | 375 | C3 | ||
| 296 | 295 | VAN HASSELT KRISTOF | 375 | 375 | C3 | ||
| 297 | 296 | SUYSKENS CHRISTIAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 298 | 297 | HEEMAN HANS | 375 | 375 | C3 | ||
| 299 | 298 | WAUTELET STEPHAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 300 | 299 | PAUWELS THOMAS | 375 | 375 | C3 | ||
| 301 | 300 | BUYZEN BERT | 375 | 375 | C3 | ||
| 302 | 301 | VANDERVORST FREDERIK | 375 | 375 | C3 | ||
| 303 | 302 | LUYCKX REINIER | 375 | 375 | C3 | ||
| 304 | 303 | CORTEN JEROEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 305 | 304 | HOUBAERT PIETER | 375 | 375 | C3 | ||
| 306 | 305 | MATTHEUS YVES | 375 | 375 | C3 | ||
| 307 | 306 | MEUWIS JIMMY | 375 | 375 | C3 | ||
| 308 | 307 | SOCQUET ALAIN | 375 | 375 | C3 | ||
| 309 | 308 | VAN WELDEN HERMAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 310 | 309 | VERMEULEN GEERT | 375 | 375 | C3 | ||
| 311 | 310 | DAUSY EVERT | 375 | 375 | C3 | ||
| 312 | 311 | OBRENO TOM | 375 | 375 | C3 | ||
| 313 | 312 | DE MOL JURGEN | 375 | 375 | C3 | ||
| 314 | 313 | DECOUTTERE JAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 315 | 314 | DEVRIEZE KURT | 375 | 375 | C3 | ||
| 316 | 315 | GRAFE YANNICK | 375 | 375 | C3 | ||
| 317 | 316 | MISSINE MATHIJS | 375 | 375 | C3 | ||
| 318 | 317 | NEYT KRISTOF | 375 | 375 | C3 | ||
| 319 | 318 | THIELEMANS JOHAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 320 | 319 | VAN DE VELDE JAN | 375 | 375 | C3 | ||
| 321 | 320 | VUEGHS YOURI | 375 | 375 | C3 | ||
| 322 | 321 | BOUWEN TOM | 375 | 375 | C3 | ||
| 323 | 322 | BELLAOUI SAMY | 375 | 375 | C3 | ||
| 324 | 323 | VAN HEE TOM | 372 | 372 | C2 | VANAF 374 | |
| 325 | 324 | VANDENBERGE BRAM | 371 | 371 | D1 | ||
| 326 | 326 | VAN DEN HERREWEGHEN JAN | 370 | 370 | C2 | ||
| 327 | 328 | DAMAN BEN | 368 | 368 | D1 | ||
| 328 | 329 | VERCAMER DAUWE | 367 | 367 | D1 | ||
| 329 | 330 | MUSSCHE IVE | 367 | 367 | D1 | ||
| 330 | 331 | LEROY HENK | 366 | 366 | D1 | ||
| 331 | 325 | DE BOSSCHER WOUTER | 364 | 370 | -6 | D1 | |
| 332 | 333 | DIRKSEN MARK | 363 | 363 | D1 | ||
| 333 | 334 | SARASEYN PETER | 363 | 363 | C2 | ||
| 334 | 335 | VLAMINCK JENTSE | 361 | 361 | C2 | ||
| 335 | 336 | ABBELOOS HANS | 360 | 360 | D1 | ||
| 336 | 337 | DUPONT JASPER | 360 | 360 | D1 | ||
| 337 | 339 | DE MEY TOM | 359 | 359 | D1 | ||
| 338 | 340 | HAERINCK PASCAL | 359 | 359 | D1 | ||
| 339 | 327 | BEYAERT DENNIE | 358 | 369 | -11 | D1 | |
| 340 | 341 | VAN DRIESSCHE TIM | 357 | 357 | D1 | ||
| 341 | 342 | DERMAUX NICK | 356 | 356 | D1 | ||
| 342 | 343 | REYNVOET CHRISTOPHE | 355 | 355 | D1 | ||
| 343 | 344 | NAESSENS JOCHEN | 355 | 355 | D2 | ||
| 344 | 345 | DE LATHAUWER ALEX | 350 | 350 | D1 | ||
| 345 | 346 | NOZDRAN ELENA | 350 | 350 | D1 | ||
| 346 | 347 | DOSSIN ERIC | 350 | 350 | C2 | ||
| 347 | 348 | MELKEBEKE BERT | 348 | 348 | C2 | ||
| 348 | 349 | DE WAELE KLAAS | 347 | 347 | D1 | ||
| 349 | 350 | BLANCKAERT TIM | 347 | 347 | D1 | ||
| 350 | 351 | HABAY KARSTEN | 347 | 347 | C2 | ||
| 351 | 232 | AMEYE KOEN | 346 | 376 | -30 | C3 | |
| 352 | 352 | MARLIER JONATHAN | 345 | 345 | D1 | ||
| 353 | 353 | ROBBENS KOEN | 340 | 340 | D1 | ||
| 354 | 354 | VAN DER HEYDEN PETER | 339 | 339 | D1 | ||
| 355 | 355 | RUYS DAVID | 339 | 339 | D1 | ||
| 356 | 356 | DOOMS STEVEN | 338 | 338 | D1 | ||
| 357 | 435 | DEKEYSER LUK | 338 | 269 | 69 | D1 | |
| 358 | 357 | DE VLEESHOUWER RUBEN | 336 | 336 | D2 | ||
| 359 | 358 | VAN LAERE TOM | 334 | 334 | D1 | ||
| 360 | 359 | CASTELAIN SAM | 334 | 334 | C2 | ||
| 361 | 360 | PHILLIPAERTS KRIS | 332 | 332 | D1 | ||
| 362 | 361 | DE BLEECKERE LIESELOT | 332 | 332 | D1 | ||
| 363 | 362 | HENCKAERTS DANNY | 329 | 329 | D3 | ||
| 364 | 363 | VAN DE WALLE KRISTOF | 327 | 327 | D2 | ||
| 365 | 364 | DEVOLDER FABRICE | 327 | 327 | D1 | ||
| 366 | 365 | VAN ACHTE BART | 327 | 327 | D1 | ||
| 367 | 366 | PEETERS DAVE | 325 | 325 | D1 | ||
| 368 | 367 | SWEITZER ALAIN | 325 | 325 | D1 | ||
| 369 | 368 | HOLZ JANNICK | 325 | 325 | D1 | ||
| 370 | 369 | HUBERT THIBAULT | 323 | 323 | D1 | ||
| 371 | 370 | BRACKE CHRISTOPHE | 321 | 321 | D1 | ||
| 372 | 410 | VAN MULLEM ALAIN | 321 | 295 | 25 | D2 | |
| 373 | 371 | COENEN BRAM | 319 | 319 | D1 | ||
| 374 | 372 | MISSINE JEROEN | 318 | 318 | D1 | ||
